期数 | 必中六肖 | 结果 |
---|---|---|
146期 | 【马龙鼠猪猴虎】 | 开虎14 |
147期 | 【羊鼠狗兔马猴】 | 开马22 |
149期 | 【虎牛兔马蛇羊】 | 开羊33 |
150期 | 【猴猪狗马牛虎】 | 开狗06 |
151期 | 【羊马猪狗鸡猴】 | 开狗30 |
153期 | 【鼠猪虎鸡马蛇】 | 开鸡19 |
157期 | 【鼠狗兔牛龙鸡】 | 开?00 |
期数 | 平特一肖 | 结果 |
---|---|---|
141期 | 【猪猪猪猪猪猪】 | 开猪17 |
144期 | 【马马马马马马】 | 开马34 |
146期 | 【鸡鸡鸡鸡鸡鸡】 | 开鸡43 |
147期 | 【狗狗狗狗狗狗】 | 开狗30 |
150期 | 【牛牛牛牛牛牛】 | 开牛15 |
151期 | 【鼠鼠鼠鼠鼠鼠】 | 开鼠16 |
153期 | 【蛇蛇蛇蛇蛇蛇】 | 开蛇23 |
155期 | 【龙龙龙龙龙龙】 | 开龙36 |
156期 | 【马马马马马马】 | 开马22 |
157期 | 【猴猴猴猴猴猴】 | 开?00 |
期数 | 精选24码 | 结果 |
---|---|---|
150期 |
20.32.44.17.41.05.06.30 42.22.46.10.15.39.27.02 26.38.19.43.24.36.21.45 |
开狗06 |
151期 |
09.21.33.10.46.34.17.29 06.30.42.19.31.43.08.20 04.28.40.25.37.49.12.36 |
开狗30 |
152期 |
15.27.03.26.38.14.04.28 40.17.41.29.31.07.43.20 08.32.10.22.35.47.12.48 |
开龙12 |
153期 |
04.28.40.17.29.05.02.14 38.19.07.31.22.34.46.11 35.47.27.03.13.49.24.36 |
开鸡19 |
155期 |
21.45.33.10.22.34.11.35 47.04.28.40.05.17.41.12 36.48.01.49.30.42.07.19 |
开鸡07 |
157期 |
16.28.40.06.30.42.13.25 37.03.39.27.24.36.48.19 31.43.08.44.21.45.10.34 |
开?00 |
|
期数 | 杀肖 | 杀半波 | 杀一尾 | 禁一头 | 开奖结果 |
---|---|---|---|---|---|
157期 | 猪 | 绿双 | 3尾 | 1 | 开?00准 |
156期 | 马 | 红双 | 8尾 | 2 | 开鸡43准 |
155期 | 猴 | 蓝单 | 3 | 开鸡07准 | |
154期 | 马 | 红单 | 8尾 | 2 | 开牛03准 |
153期 | 羊 | 蓝双 | 5尾 | 0 | 开鸡19准 |
152期 | 狗 | 蓝单 | 6尾 | 开龙12准 | |
151期 | 虎 | 绿双 | 5尾 | 1 | 开狗30准 |
150期 | 龙 | 蓝单 | 5尾 | 4 | 开狗06准 |
149期 | 鼠 | 蓝单 | 8尾 | 1 | 开羊33准 |
148期 | 绿双 | 3尾 | 2 | 开兔01准 | |
147期 | 虎 | 红单 | 0尾 | 开马22准 | |
146期 | 狗 | 蓝单 | 4 | 开虎14准 | |
145期 | 鼠 | 蓝单 | 2尾 | 2 | 开狗06准 |
144期 | 猪 | 红单 | 6尾 | 2 | 开兔37准 |
143期 | 兔 | 绿双 | 2尾 | 1 | 开猪29准 |
142期 | 马 | 红单 | 2尾 | 开猪05准 | |
141期 | 狗 | 绿双 | 1尾 | 3 | 开猪17准 |
140期 | 虎 | 蓝单 | 0尾 | 开兔13准 | |
139期 | 绿双 | 3尾 | 2 | 开鸡07准 | |
138期 | 鼠 | 绿双 | 0尾 | 4 | 开兔01准 |
137期 | 鸡 | 蓝单 | 2尾 | 1 | 开狗06准 |
136期 | 羊 | 红单 | 5尾 | 0 | 开虎14准 |
135期 | 羊 | 绿双 | 2尾 | 4 | 开鸡07准 |
134期 | 马 | 绿单 | 3尾 | 1 | 开羊09准 |
133期 | 羊 | 蓝双 | 6尾 | 3 | 开鸡43准 |
132期 | 鸡 | 红单 | 1尾 | 2 | 开狗06准 |
131期 | 羊 | 绿双 | 4尾 | 开鸡43准 | |
130期 | 马 | 红单 | 7尾 | 开羊21准 | |
129期 | 狗 | 蓝双 | 3尾 | 1 | 开蛇35准 |
128期 | 猪 | 红单 | 0尾 | 4 | 开鸡31准 |
127期 | 牛 | 绿双 | 5尾 | 开虎02准 | |
126期 | 狗 | 蓝双 | 2尾 | 3 | 开蛇11准 |
125期 | 猪 | 绿单 | 3尾 | 1 | 开马22准 |
124期 | 鼠 | 绿单 | 3尾 | 0 | 开蛇35准 |
123期 | 马 | 红单 | 7尾 | 3 | 开羊21准 |
122期 | 鼠 | 绿双 | 1尾 | 2 | 开狗42准 |
121期 | 猴 | 绿单 | 3尾 | 4 | 开狗30准 |
120期 | 虎 | 蓝双 | 7尾 | 1 | 开猴44准 |
119期 | 马 | 红单 | 5尾 | 3 | 开鼠28准 |
118期 | 羊 | 蓝双 | 3尾 | 1 | 开兔01准 |
117期 | 猴 | 红单 | 2尾 | 3 | 开猪41准 |
116期 | 马 | 蓝双 | 2尾 | 0 | 开兔49准 |
115期 | 猴 | 绿单 | 8尾 | 1 | 开牛15准 |
114期 | 猪 | 绿单 | 6尾 | 3 | 开鸡43准 |
113期 | 猪 | 红单 | 9尾 | 4 | 开兔01准 |
112期 | 羊 | 绿双 | 3尾 | 4 | 开虎14准 |
111期 | 猴 | 蓝单 | 0尾 | 1 | 开狗18准 |
110期 | 兔 | 红单 | 1尾 | 1 | 开鼠16准 |
109期 | 牛 | 蓝双 | 3尾 | 4 | 开龙36准 |
108期 | 蛇 | 绿单 | 1尾 | 4 | 开猴20准 |
107期 | 猴 | 红双 | 0尾 | 4 | 开鼠28准 |
106期 | 虎 | 绿单 | 0尾 | 0 | 开鼠16准 |
105期 | 鸡 | 绿单 | 0尾 | 0 | 开羊33准 |
104期 | 虎 | 绿双 | 4尾 | 1 | 开龙24准 |
103期 | 龙 | 红双 | 3尾 | 3 | 开牛39准 |
102期 | 猴 | 红双 | 0尾 | 4 | 开蛇47准 |
101期 | 虎 | 蓝双 | 2尾 | 4 | 开蛇23准 |
100期 | 马 | 绿双 | 2尾 | 2 | 开猴08准 |
说明
本论坛所提供的内容、资料、图片和资讯,只应用在合法的澳门⑥合彩资料探讨,暂不适用于其它,外围博彩和使用。特此声明!
论坛免责声明:以上所有广告内容均为赞助商提供,本站不对其经营行为负责。浏览或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。
【世外桃源】域名:www.488.mom
六合在线,收集各类澳门彩资料,免费内幕资料,走势分析,尽在世外桃源